中聯重科旋挖鉆機ZR125C-3
型號 |
中聯重科旋挖鉆機ZR125C-3
|
---|---|
發動機功率 |
kW/rpm 119/2000
|
斗容 |
/
|
整機總量 |
/
|

產品介紹:旋挖鉆機租賃就找銳馬機械400-6969-733
技術優勢
整車實現帶桿運輸,工作與轉場快速轉換
全進口液壓系統,大排量主泵匹配低轉速,更優的流量分配管理,施工效率高
精選動力強勁的康明斯發動機,搭載新一代電控平臺和液壓系統,在同樣的作業條件下,可比國內外同功率設備油耗降低10%;
在不拆鉆桿情況下,副卷揚可起吊和下放800mm的鋼筋籠,作業效率高
動力頭可選配高速甩土功能,速度6~60 rpm,施工效率領先
新一代電控平臺,22項安全監控和狀態監控,手機APP推送設備信息,安全便捷
序號 | 主參數 | 單位 | 數值 | 備注 |
1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 1200 | |
2 | 轉速范圍 | rpm | 6-33 | 標配 |
3 | 6-60 | 選配 | ||
4 | 最大輸出扭矩 | kN.m | 130 | |
5 | 最大鉆孔深度 | m | 35/44 | 機鎖桿/磨阻桿 |
6 | 加壓力 | kN | 120 | |
7 | 起拔力 | kN | 130 | |
8 | 最大加壓行程 | mm | 3500 | |
9 | 主卷揚最大單繩拉力 | kN | 140 | |
10 | 主卷揚最大速度 | m/min | 80 | |
11 | 主卷揚鋼絲繩直徑 | mm | 22 | |
12 | 副卷揚最大單繩拉力 | kN | 50 | |
13 | 副卷揚最大速度 | m/min | 70 | |
14 | 副卷揚鋼絲繩直徑 | mm | 18 | |
15 | 桅桿前后傾角 | ° | 5/90 | |
16 | 桅桿左右擺角 | ° | 5 | |
17 | 發動機額定功率 | kW/rpm | 119/2000 | |
18 | 發動機排放標準 | 國Ⅲ | ||
19 | 發動機排量 | L | 5.9 | |
20 | 履帶外寬 | mm | 3200 | |
21 | 履帶板寬度 | mm | 700 | |
22 | 尾部回轉半徑 | mm | 3660 | |
23 | 整機重量 | t | 38 | |
24 | 最大牽引力 | kN | 250 | |
25 | 最大行走速度 | km/h | 0~2.2 | |
26 | 整機高度 | m | 16.7/(14.7) | |
27 | 是否帶桿運輸 | 是 | ||
28 | 帶桿運輸高度 | mm | 3547 | |
可配置鉆桿型號 | ||||
序號 | 型號 | 重量(kg) | 鉆深(m) | 備注 |
1 | 摩阻桿?355-5×10m | 4500 | 44 | |
2 | 機鎖桿?355-4×10m | 5200 | 36 | |
3 | 摩阻桿?355-5×8m | 3600 | 35 | |
4 | 機鎖桿?355-4×8m | 4160 | 28 |
旋挖鉆機租賃-就找無錫銳馬機械
歡迎致電:400-6969-733